| 2023 |
€ 11.325,00 davon € 8.325,00 an mps und € 1.000,00 je an Pyhrtargoras Kids, den YoA Cup und die Archery Youngstars |
|
| 2022 | € 8.436,00 |
und andere... |
| 2021 | € 10.008,25 | ![]() |
| 2020 | € 11.000,00 | ![]() |
| 2019 | € 12.027,00 | ![]() |
| 2018 | € 7.837,00 | ![]() |
| 2017 | € 7.200,00 | ![]() |
| 2016 | € 6.547,90 | ![]() |
| 2015 | € 6.750,00 | ![]() |










